Conformément aux exigences du référentiel Qualiopi (indicateurs 7 et 8), CIFOP publie ses indicateurs de résultats et de satisfaction. Ces données sont mises à jour régulièrement.
Taux de satisfaction des stagiaires
| Formation | Période | Nombre de stagiaires | Taux de satisfaction |
|---|---|---|---|
| TP Assistant Ressources Humaines | 2025-2026 | — | En cours de collecte |
| TP Secrétaire Comptable | 2025-2026 | — | En cours de collecte |
| TP SAMA | 2025-2026 | — | En cours de collecte |
| FLE — Parcours modulaire | 2025-2026 | — | En cours de collecte |
| Atelier TRE | 2025-2026 | — | En cours de collecte |
| Atelier Compétences numériques | 2025-2026 | — | En cours de collecte |
Taux de réussite aux certifications
| Formation | Période | Candidats présentés | Taux de réussite |
|---|---|---|---|
| TP Assistant Ressources Humaines (RNCP 41366) | 2025-2026 | — | En cours de collecte |
| TP Secrétaire Comptable (RNCP 37123) | 2025-2026 | — | En cours de collecte |
| TP SAMA (RNCP 40800) | 2025-2026 | — | En cours de collecte |
| FLE — Certification DELF | 2025-2026 | — | En cours de collecte |
Taux d’insertion professionnelle
| Formation | Période | Stagiaires suivis | Taux d’insertion à 6 mois |
|---|---|---|---|
| TP Assistant Ressources Humaines | 2025-2026 | — | En cours de collecte |
| TP Secrétaire Comptable | 2025-2026 | — | En cours de collecte |
| TP SAMA | 2025-2026 | — | En cours de collecte |
Taux d’interruption en cours de formation
| Formation | Période | Stagiaires entrés | Taux d’interruption |
|---|---|---|---|
| Toutes formations | 2025-2026 | — | En cours de collecte |
Méthodologie : Les données de satisfaction sont collectées via questionnaire à chaud en fin de formation. Les données d’insertion sont collectées via questionnaire à froid à 6 mois après la fin de la formation.
Page mise à jour en mai 2026 — Données collectées dès le lancement des premières sessions — CIFOP — contact@cifopformations.fr